The project leading to this application has received funding from the SESAR Joint Undertaking (JU) under
grant agreement No 874477. The JU receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and the SESAR JU members other than the Union.
Program | SESAR Joint Undertaking |
Źródło finansowania | UE |
Tytuł projektu | Airport airside and runway throughput |
Akronim | SESAR W2 PJ02-W2 AART |
Umowa o dofinansowanie | 874477 |
Data podpisania umowy | 29.11.2019 |
Data początku projektu | 01.12.2019 |
Data zakończenia projektu | 31.12.2022 |
Kierownik projektu | Radosław Sułek |
Finansowanie | Projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. |
Kwota całkowita dla ICM UW | 530 738,08 € |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 371 516,66 € |
OPIS | Aby poprawić wydajność i odporność operacji przylotów i odlotów w portach lotniczych o ograniczonej przepustowości oraz dostęp do drugorzędnych portów lotniczych, projekt zajmie się aspektami ludzkimi, technicznymi, proceduralnymi i wydajnościowymi następujących proponowanych ulepszeń: • Zaawansowane geometryczne procedury oparte na GNSS w TMA Projekt zwiększy wydajność TMA, wykorzystując więcej GNSS i zaawansowane zakrzywione PBN do operacji przylotów i odlotów. Opracowanie nowych narzędzi wsparcia dla koncepcji projektowania ATC i przestrzeni powietrznej umożliwi większe wykorzystanie CDO. • Ewolucja minimów separacji w celu zwiększenia przepustowości pasa startowego Projekt dopracuje minima separacji w zależności od warunków operacyjnych. Zostaną określone najbardziej ograniczające minima (czuwanie, zajętość pasa startowego,…), a narzędzie wsparcia ATCO będzie dalej rozwijane w celu lepszego dostarczania separacji, w tym delegowania separacji do załogi lotniczej. • Lepszy dostęp do drugorzędnych lotnisk Projekt poprawi przepustowość i dostępność lotnisk o ograniczonej infrastrukturze w warunkach słabej widoczności. Alternatywny nadzór naziemny zwiększy bezpieczeństwo na drodze startowej i będzie obejmował wymagania zarówno ATC, jak i A-FIS, jako bardziej ekonomiczne i elastyczne zapewnienie ATS. Z perspektywy lotniczej ulepszony system wizyjny lotu i syntetyczny system naprowadzania wizyjnego, połączony system wizyjny i zdolność LPV-100 umożliwią podejście i lądowanie. • Cyfrowa ewolucja zintegrowanego zarządzania powierzchnią Rozszerzenie funkcji wyznaczania tras A-SMGCS poprawi taktyczne zarządzanie konfliktami w fazie kołowania. Zoptymalizowane wyznaczanie tras i planowanie zapewni dokładniejsze czasy kołowania, poprawi przewidywalność, zminimalizuje opóźnienia i obciążenie pracą ATCO. Automatyzacja, A-CDM i Datalink będą wspierać zarządzanie konfliktami. • Narzędzia wspierające bezpieczeństwo w celu uniknięcia wypadnięć z pasa startowego Celem projektu będzie wykrywanie, zapobieganie i ostrzeganie przed ryzykiem wypadnięć z drogi startowej poprzez synchronizację wymiany informacji powietrze-ziemia na temat stanu nawierzchni drogi startowej. |
W ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków Projekt współfinansowany ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w latach 2019-2023; umowa nr 5090/SESAR JU/2020/2”
Program | Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą “Projekty Międzynarodowe Współfinansowane” |
Źródło finansowania | Ministerstwo Edukacji i Nauki |
Tytuł projektu | Przepustowość dróg startowych i strefy operacyjnej lotniska |
Akronim | SESAR W2 PJ02-W2 AART |
Umowa o dofinansowanie | 5090/SESAR JU/2020/2 |
Data podpisania umowy | 29.07.2020 |
Data początku projektu | 01.12.2019 |
Data zakończenia projektu | 30.06.2023 |
Kierownik projektu | Radosław Sułek |
Finansowanie | Projekt dofinasowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 5090/SESAR JU/2020/2 z dnia 29.07.2020 |
Kwota całkowita dla ICM UW | 616 329,00 zł |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 616 329,00 zł |
Program | Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą “Premia na Horyzoncie 2” |
Źródło finansowania | Ministerstwo Edukacji i Nauki |
Tytuł projektu | Przepustowość dróg startowych i strefy operacyjnej lotniska |
Akronim | SESAR W2 PJ02-W2 AART |
Umowa o dofinansowanie | 490156/PnH2/2020 |
Data podpisania umowy | 13.11.2020 |
Data początku projektu | 01.12.2019 |
Data zakończenia projektu | 30.06.2023 |
Kierownik projektu | Radosław Sułek |
Finansowanie | Projekt dofinasowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 490156/PnH2/2020 z dnia 13.11.2020 |
Kwota całkowita dla ICM UW | 332 009,00 zł |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 332 009,00 zł |