“This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101017536”.
Program | HORIZON2020 |
Źródło finansowania | UE |
Tytuł projektu | EOSC Future |
Akronim | EOSC Future |
Umowa o dofinansowanie | 101017536 |
Data podpisania umowy | 05.07.2021 |
Data początku projektu | 01.04.2021 |
Data zakończenia projektu | 31.03.2024 |
Kierownik projektu | Marek Horst |
Finansowanie | Projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. |
Kwota całkowita dla ICM UW | 88 125,00 € |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 88 125,00 € |
OPIS | EOSC Future odpowiada na potrzeby konkursu INFRAEOSC-03-2020 w celu integracji, konsolidacji i połączenia e-infrastruktury, społeczności badawczych i inicjatyw w ramach otwartej nauki w celu dalszego rozwoju portalu EOSC, EOSC-Core i EOSCExchange europejskiej chmury otwartej nauki ( EOSC). EOSC Future opiera się na sześciu filarach tematycznych, które strategicznie grupują zadania i działania pakietu roboczego oraz w spójny sposób przedstawiają kluczowe cele i działania projektu zainteresowanym stronom: Filar 1 dotyczący polityki i strategii będzie koordynował i wspierał strategiczną wizję przyszłej EOSC; Filar 2 dotyczący połączeń i integracji połączy i zintegruje infrastruktury, dane i usługi EOSC; Filar 3 dotyczący doskonałej nauki i interdyscyplinarności rozszerzy łańcuch wartości EOSC o naukowe przypadki użycia; Filar 4 dotyczący wzrostu i innowacji będzie budował i wprowadzał innowacje w EOSC dzięki usługom o wartości dodanej; Filar 5 dotyczący umiejętności i szkoleń będzie szkolił użytkowników i dostawców ekosystemu EOSC; Filar 6 dotyczący zaangażowania i komunikacji zaangażuje szerszą społeczność EOSC na poziomie globalnym. EOSC Future odblokuje potencjał europejskich badań poprzez wizję otwartej nauki dla społeczeństwa poprzez (1) zgromadzenie wszystkich głównych interesariuszy ekosystemu EOSC w ramach jednego projektu, aby przełamać silosy dyscyplinarne i społecznościowe oraz skonsolidować kluczowe wyniki projektu EOSC, (2 ) opracowywanie naukowych przypadków użycia we współpracy ze społecznościami tematycznymi, prezentujących korzyści i wartość społeczną EOSC dla prowadzenia doskonałych i interdyscyplinarnych badań, (3) angażowanie szerszej społeczności EOSC i zwiększanie widoczności EOSC poprzez kampanie komunikacyjne, strategie marketingowe oraz fizyczne i wydarzenia angażujące online oraz (4) włączenie społeczności EOSC w rozwój Portalu EOSC (w tym długiego ogona nauki, sektora publicznego i prywatnego oraz partnerów międzynarodowych) poprzez otwarte zaproszenia do współtworzenia. |
Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2”
Program | Premia na Horyzoncie 2 |
Źródło finansowania | Ministerstwo Edukacji i Nauki |
Tytuł projektu | EOSC Future |
Akronim | EOSC Future |
Umowa o dofinansowanie | 573207/PnH2/2023 |
Data podpisania umowy | 14.03.2023 |
Data początku projektu | 14.03.2023 |
Data zakończenia projektu | 31.03.2024 |
Kierownik projektu | Marek Horst |
Finansowanie | Projekt dofinansowany z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2” |
Kwota całkowita dla ICM UW | 82 969,00 zł |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 82 969,00 zł |