This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 874662.
Program | HORIZON2020 |
Źródło finansowania | UE |
Tytuł projektu | Human Exposome Assessment Platform |
Akronim | HEAP |
Umowa o dofinansowanie | 874662 |
Data podpisania umowy | 09.12.2019 |
Data początku projektu | 01.01.2020 |
Data zakończenia projektu | 31.12.2024 |
Kierownik projektu | Prof. Piotr Bała |
Finansowanie | Projekt dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. |
Kwota całkowita dla ICM UW | 474 912,50 € |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 474 912,50 € |
OPIS | HEAP zapewni zasoby badawcze do zintegrowanej i wydajnej analizy ludzkiego ekspozomu. Jednym z głównych rezultatów projektu jest kompletny proces uzyskiwania praktycznej wiedzy z następujących zrównoważonych kohort 1) ogólnokrajowej kohorty położniczej, w której wpływ narażenia na zdrowie kobiet i dzieci jest wspierany przez pomiary z noszonych czujników narażenia i metabolomiki 2) duża kohorta badań przesiewowych szyjki macicy umożliwiająca badania nad stanem zdrowia kobiet wsparta systematycznymi analizami epigenomiki i metagenomiki, 3) oraz systematyczne gromadzenie rachunków konsumenckich powiązanych z wynikami zdrowotnymi otworzy nowe możliwości oceny wpływu narażenia na zdrowie w gospodarstwach domowych. HEAP uruchomi najnowocześniejszą infrastrukturę informatyczną (IaaS) składającą się z najlepszych zasobów ICT pochodzących od instytucji partnerskich z kilku krajów UE, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem platformy oprogramowania (PaaS), która obejmuje najszybszą na świecie platformę Hadoop zapewniającą magazynowanie i stosowanie danych Sztuczna inteligencja. Platforma dostosowana do oceny narażenia zapewni system wspomagania decyzji naukowcom, decydentom i przemysłowi. Wszystkie dane zarządzane i przetwarzane przez HEAP będą dostępne do przyszłych badań, jak również do opracowywanych analiz. Platforma może zostać wzbogacona o nowe potoki danych i analiz oraz może być wdrażana w wielu instancjach w celu stworzenia sieci HEAP w celu tworzenia wiedzy, którą można udostępniać i ponownie wykorzystywać w celu promowania zdrowia w społeczeństwie. HEAP będzie działać pod parasolem European Human Exposome Network i będzie aktywnie angażować się we współpracę i dzielenie się wynikami i wynikami, a także przyczyniać się do i) wspólnych ram etycznych i regulacyjnych, ii) wspólnej standaryzacji i rzetelności danych dotyczących ekspozycji oraz iii) wspólne strategie i działania w zakresie rozpowszechniania. |
Dofinansowano z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2”
Program | Premia na Horyzoncie 2 |
Źródło finansowania | Ministerstwo Edukacji i Nauki |
Tytuł projektu | Platforma oceny wpływu środowiska na zdrowie człowieka |
Akronim | HEAP |
Umowa o dofinansowanie | 497700/PnH 2/2020 |
Data podpisania umowy | 22.12.2020 |
Data początku projektu | 22.12.2020 |
Data zakończenia projektu | 31.12.2024 |
Kierownik projektu | Prof. Piotr Bała |
Finansowanie | Projekt dofinansowany z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Premia na Horyzoncie 2” |
Kwota całkowita dla ICM UW | 427 041,00 zł |
Kwota dofinansowania dla ICM UW | 427 041,00 zł |